AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Fever SC (W) | เสมอ | เดลาแวร์ ออสเปรย์ (ญ) | Fever SC (W) | เสมอ | เดลาแวร์ ออสเปรย์ (ญ) | |
![]() | 21.93% | 44.78% | 33.30% | 78.07% | 55.22% | 66.7% |
![]() | 77.09% | 53.58% | 69.33% | 77.09% | 53.58% | 69.33% |
![]() | 45.76% | 31.36% | 22.88% | 91.53% | 62.71% | 45.76% |
![]() | 70.21% | 69.02% | 60.76% | 59.57% | 61.95% | 78.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.94 |
1.95 1.95 |
3.95 3.95 |
2.61 2.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.90 3.90 |
2.90 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
1.95 1.95 |
3.95 3.95 |
2.61 2.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
1.75 0.50 |
1.00 0.82 |
1.25 1.90 |
5.50 4.00 |
8.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.84 |
3.40 |
3.20 |
1.81 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
1.00 0.50 |
0.94 0.82 |
1.55 1.95 |
4.60 4.20 |
4.40 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 1.00 |
1.91 1.89 |
3.90 3.90 |
3.00 3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 1.00 |
1.91 1.89 |
3.90 3.90 |
3.00 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.87 |
2.00 0.50 |
0.83 0.77 |
1.17 1.95 |
5.75 4.20 |
9.00 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 |
3.90 |
3.10 |
Fever SC (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดลาแวร์ ออสเปรย์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |